才茂CM520-B6/B9系列 2口国网加密路由器
CM520-B6/B9 系列支持 3GPP Rel-16 技术标准,支持 5G LAN 技术,可同时提供 L3 层 IP 服务和 L2 层 LAN 服务,实现业务与管理的有效隔离。有了 5G LAN,工厂无需增加额外配置与维护负担,在保持内网应用不变、拓扑不变、配置不变的情况下,直接实现工业设备间二层互通,让产线上的设备真正摆脱了线缆束缚。
产品特性
CM520-B6/B9系列 电力2口国网加密路由器
内嵌国网安全加密芯片,数据传输达到电力级标准
急速5G
快速部署,急速5G,应用广泛丰富,接口经济型
智能防护
三层系统保护(软件保护+CPU内置看门狗WDT保护
硬件升级
性能大提升为交互提供最快反应为您定制最好的产品
掉线重连
支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线等功能
可靠稳定
才茂CM520-59采用工业级器件材料,耐高低温(-35°C至75°C)防潮防雷抗电磁干扰,为通讯而生
技术参数
外设接口信号参数:
项 目 | 内 容 |
以太网口 | 2个10/100M Base-T 以太网口,Ethernet IEEE 802-3,802-2; 内置 1.5KV 电磁隔离保护 |
WAN 口 | 1路Wan口,可以切换为Lan口,支持多种有线宽带联网方式; |
LAN口 | 默认2路LAN口(可设置成1个WAN口1个LAN口或者2个LAN口),内置1.5KV电磁隔离保护 |
端子串口 | 1路 RS232 串口(可以选配为RS485功能,采购时需加以说明) 数据位:7、8 位 停止位:1、2 位 校验位:无校验、奇校验、偶校验 串口速率:300bps ~ 4000000bps 流控位:无流控、硬流控或软流控 |
3G/4G/5G 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧;可选配 3M/5M/10M/15M的天线延长线,满足客户的不同使用场合需要 |
WIFI 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
定位(可选) | 可选配GPS和北斗定位 |
UIM 卡接口 | 1.8V/3V/5V 标准的推杆式用户卡接口(大卡尺寸),内置 15KV ESD 保护 |
电源接口 | 标准的圆形电源插座 |
指示灯 | POWER、ONLINE、WIFI指示灯 |
RESET 按键 | 复位按键,恢复出厂设置 |
无线参数:
项 目 | 内 容 |
无线模块 | 采用工业级无线模块 |
标准及频段 (SA/NSA频段) | 5G NR:3GPP Rel-16 NSA/SA operation, Sub-6 GHz 5G NR SA/NSA :n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 |
标准及频段 (TDD频段) | LTE TDD: 2600/2300MHz UMTS: 2100/900MHz GSM: 850/900/1800/1900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
标准及频段 (FDD频段) | LTE FDD: 2600/2100/1800/DD800MHz UMTS: 2100/900MHz RxDiv Band:UMTS 2100/900MHz |
编码方案 | NR/LTE/UMTS/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/EDGE/GSM |
通信带宽 (5GSA/NSA) | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps |
通信带宽 ( TDD频段) | LTE TDD:DL 68Mbps/UL 17Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
通信带宽 ( FDD频段) | LTE FDD:DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+:DL 42Mb/s(Category 24) HSPA+:DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA:DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+:DL 5.76Mb/s(Category 6) WCDMA CS:UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS:UL384kbps/DL384kbps |
发射功率 | LTE:23 dBm WCDMA/HSDPA:24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
功能支持 | 支持数据、语音、短信和传真 |
硬件加密参数:
项 目 | 内 容 |
电力国网加密 | 1. 支持SM1、SM2 和 SM3 等算法,可以实现数据的加密、解密、签名、验签、身份认证、访问权限控制、通信线路保护等多种功能,保证了终端设备数据存储、传输、交互的安全性; 2. 具有真随机数发生器符合 FIPS140-2 标准,符合商用密码管理局随机数检测标准; 3. 支持电压监测、频率监测等安全防护机制。 |
国家国密加密 | 1.满足商密安全检测标准 GM/T 0008-2012《安全芯片密码检测标准》安全等级第二级唯一序列号 2.真随机数发生器,符合 FIPS140-2 标准,符合商用密码管理局随机数检测标准 3.硬件国密算法 SM1~7/AES/DES/TDES/RSA/协处理器 4.哈希算法引擎,支持 SHA1、SHA256 |
WiFi参数:
项 目 | 内 容 |
WIFI 模块 | 采用芯片内嵌 WIFI 模块,高集成,稳定性好 |
WIFI 标准 | 支持 802.11 b/g/n 标准,速度支持 6M/9M/12M/18M/24M/36/48/54Mbps 最高可达 300Mbps |
加密方式 | 支持 WEP、WPA 和 WPA 2加密,内置 802.11I 4.0TKIP、AES 和 CCMP 等硬件安全引擎 |
AP 方式 | 支持 AP、中继模式 |
传输距离 | 室外无阻拦,室外覆盖范围可达 150 米 |
硬件系统:
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级高性能嵌入式处理 CPU,主频 580MHz |
MMU | CPU带MMU内存管理单元,可以防止内存溢出导致系统的异常 |
FLASH | 16MB有足够大的内存来存放程序和数据(可扩展) |
SDRAM | 64MB有足够大的缓存来提高系统运算速度(可扩展) |
供电情况:
项 目 | 内 容 |
供电电压 | 宽电压设计,DC 6V到DC32V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
标配电源 | DC9V/1.33A |
通信电流 | 通信时平均电流:390mA/9VDC; 登网瞬间峰值电流:1.0A@+9VDC |
待机电流 | 待机平均电流:<200mA@+9VDC |
产品尺寸
产品尺寸图(单位:mm)
选型指南
产品型号 | 接口类型 | 支持网络 | 支持RS232 | 支持RS485 | SIM卡 | 硬件加密 | WIFI |
CM520-B6F | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块单卡 | 否 | 否 |
CM520-B6FS-GC | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块单卡 | 否 | 否 |
CM520-B6FB | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块双卡 | 否 | 否 |
CM520-B6FBS-GC | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块双卡 | 否 | 否 |
CM520-B9F | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块单卡 | 否 | 是 |
CM520-B9FS-GC | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块单卡 | 否 | 是 |
CM520-B9FB | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块双卡 | 否 | 是 |
CM520-B9FBS-GC | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块双卡 | 否 | 是 |
CM520-B6F-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块单卡 | 是 | 否 |
CM520-B6FS-GC-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块单卡 | 是 | 否 |
CM520-B6FB-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块双卡 | 是 | 否 |
CM520-B6FBS-GC-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块双卡 | 是 | 否 |
CM520-B9F-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块单卡 | 是 | 是 |
CM520-B9FS-GC-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 | 单5G模块单卡 | 是 | 是 |
CM520-B9FB-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G | 是 | 可选配 | 单4G模块双卡 | 是 | 是 |
CM520-B9FBS-GC-M | 网口、端子 | 2G/3G/4G/5G | 是 | 可选配 |
应用方案
制造行业应用:
交通控制行业应用:
智能配电房环境综合监控系统: