CM520-6XX系列工业路由器
设备符合公安部82号令具备上网行为管理功能。支持广告PORTAL推送,支持多种认证方式(支持短信、WEB、QQ、微博、微信认证),支持设备远程管理,支持WIF
产品特性
▋产品亮点
4个LAN口,1口WAN口,WIFI和4G/5G通信功能的设备,设备加载了通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能,设备符合公安部82号令具备上网行为管理功能,设备支持广告PORTAL推送,支持多种认证方式(支持短信认证,支持WEB认证,支持QQ认证,支持微博认证,支持微信认证),支持公安部规定的上网行为管理,支持设备远程管理,支持WIFI探针功能,支持用户URL数据收集,支持用户流量监控等功能。
采用金属外壳,提供车载固定片;设备支持防尘设计;设备专门的车载抗干扰性设计;采用车载专用电源设计,防止车载电源波动对设备的损坏;设备支持1个TF卡和一个固态硬盘,总容量可达2T;设备支持访问缓存功能,用户浏览过的信息会在设备上缓存,后面访问相同内容时,直接从设备缓存中转发给后面访问客户,可以节省流量。
采用高性能的工业级ARM通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,支持VPN,IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPPOE,PPP server及PPP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN。
支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持vlan双活路,双模双拨功能,qos网络质量管理等功能。
大类型号 | ||||
具体型号 | 网络 | 简称 | 端子型态(接口) | 尺寸 |
CM520-61F | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-64F | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口、 北斗/GPS | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-67F | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-68F | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口、 北斗/GPS | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-69F | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-6AF | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-62F | 4G | 高端车载网关 | RJ45、串口 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
Cm520-62FS | 5G | 高端车载网关 | RJ45、串口 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm |
CM520-6XX系列路由器,支持4个口以太网通信,1口WAN通信,WIFI和广域网4G/3G无线通信功能的设备,设备加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供高速、安全、可靠的移动宽带服务。该设备同时支持移动、联通和电信4G/3G+WIFI热点接入的无线WIFI路由器。
设备是业内符合公安部82号令具备上网行为管理功能的无线WIFI路由器。设备支持广告PORTAL推送,支持多种认证方式(支持短信认证,支持WEB认证,支持QQ认证,支持微博认证,支持微信认证),支持公安部规定的上网行为管理,支持设备远程管理,支持WIFI探针功能,支持用户URL数据收集,支持用户流量监控等功能。
设备采用金属外壳,提供车载固定片;设备支持防尘设计;设备专门的车载抗干扰性设计,抗干扰性能好;设备采用车载专用电源设计,防止车载电源波动对设备的损坏;设备支持1个TF卡和一个固态硬盘,总容量可达2T,可以存放上千部音乐和电影;
设备支持访问缓存功能,用户浏览过的信息会在设备上缓存,后面客户访问相同页面和内容时,直接从设备缓存中转发给后面访问客户,可以节省40~70%流量,为客户省钱。
采用高性能的工业级ARM通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持VPN(包括PPTP、L2TP、和OPENVPN),IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPPOE,PPP server及PPP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN。支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持vlan双活路,双模双拨功能,qos网络质量管理等功能
技术参数
CM520-6X系列路由器 | |
以太网口 | 4个10/1000M自适应LAN口,支持自动翻转(Auto MDI/MDIX);内置1.5KV电磁隔离保护 |
WAN口 | 1个10/1000M自适应,内置隔离,支持自动翻转(Auto MDI/MDIX);支持PPPOE |
串口 | 1个RS232串口、数据位:7、8位 停止位:1、2位 |
指示灯 | 电源指示灯;SYS系统指示灯;链路1在线状态指示灯;链路1在线信号指示灯; |
4G/5G 天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;可以选配3M/5M/10M/15M的天线延长线。 |
GPS天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 航空头接口或者车载接口 |
供电 | |
项 目 | 内 容 |
推荐电源 | DC9V/1.5A |
工作电压 | 宽电压设计,DC 7V到DC35V电源都可以直接给设备供电;同时内置电源反向保护和过压过流保护 |
设备功耗 | |
项 目 | 内 容 |
通信状态 | 通信时平均电流:390mA@+9VDC; |
待机状态 | 待机平均电流:<56mA@+9VDC |
休眠状态 | 待机平均电流:<56mA@+9VDC |
物理特性 | |
项 目 | 内 容 |
外壳 | 采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域 |
外形尺寸 | 228(宽)mm×35(高)mm×144(深)mm(不包括天线及固定件) |
重量 | 1.02kg |
其它参数 | |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -25 ºC ~+70ºC |
储存温度 | -40 ºC ~+85ºC |
相对湿度 | 95%(无凝结) |
产品尺寸
选型指南
产品型号 | CM520-61F | CM520-64F | CM520-67F | CM520-68F | CM520-69F | CM520-6AF | CM520-62F | Cm520-62FS |
频段 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | LTE TDD: Band 38/39/40/41 LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/13/17/25 TD-SCDMA: Band 34/39 GSM: Band 2/3/8 UMTS: Band 1/5 | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 LTE:b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b12/b13/b14/b17/b20/b25/b26/b28/b29/ b30/b38/b39/b40/b41/b42/b43/b46/b48 |
理论带宽 | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | LET TDD: DL 61Mbps/UL 18Mbps LET FDD: DL 100Mbps/UL 50Mbps DC_HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps HSPA+: DL 28Mb/s(Category 18) HSdPA: DL 14.4Mb/s(Category 8) HSUPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps EDGE: DL 237Kbps/UL 118Kbps GSM: DL 171Kbps/UL 171Kbps | 5G NR: DL 3.4Gbps, UL 350Mbps LTE Cat20: DL 2.0Gbps, UL 150Mbps HSPA+: DL 42Mpbs, UL 5.76Mbps |
发射功率 | <24dBm | <24dBm | <24dBm | <24dBm | <24dBm | <24dBm | <24dBm | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm | <-109dBm | <-109dBm | <-109dBm | <-109dBm | <-109dBm | <-109dBm | <-97dBm |
应用方案
1、企业上网,家庭上网应用
2、金融交易或交通控制行业应用
3、视频监控或视频传输